|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Disco de embreagem de MBD090 215mm | OEM: | MBD090 |
|---|---|---|---|
| Exterior: | 215mm | Interno: | 140mm |
| Dentes: | 20 | principal: | 22.4mm |
| Circunstância: | Novo | Qualidade: | 100% testado |
| Destacar: | Jogos da embreagem de MBD090 Exedy,Jogos da embreagem de Mitsubishi Exedy,Disco de embreagem MBD090 |
||
Disco de embreagem de MBD090 215*140mm para jogos da embreagem de Mitsubishi Exedy
Informação básica
| Nome do artigo | Disco de embreagem/jogos embreagem de Exedy |
| Especificação | 215*140*22.4mm*20Teeth |
| Número de OE | MBD090 |
| Fitment do carro | Para MITSUBISHI Pajero PININ SUV (H6_W, H7_W) |
| Motor de automóveis | 4M40-A |
| Ano | (1990/12 - 1999/10) 93/11 - 97/07 |
| Circunstância | Novo |
| Qualidade | 100% testado |
Modelos aplicáveis
MITSUBISHI Pajero PININ SUV (H6_W, H7_W) 1999/03-2007/06
| Pajero PININ SUV (H6_W, H7_W) 2,0 GDI (H67W, H77W) | 4G94 (GDI) | 1999 | 95 | 4 | Veículo fora de estrada fechado | 2000-2007 |
Tamanho
| Número de dentes: | 20 |
| Diâmetro interno [milímetro]: | 140 |
| Diâmetro [milímetro]: | 215 |
Modelos aplicáveis
mitsubishi
MITSUBISHI Pajero PININ SUV (H6_W, H7_W) 1999/03-2007/06
| Pajero PININ SUV (H6_W, H7_W) 2,0 GDI (H67W, H77W) | 4G94 (GDI) | 1999 | 95 | 4 | Veículo fora de estrada fechado | 2000-2007 |
Motor aplicável Mitsubishi 4G94 (GDI)
Número de referência.
| Fabricante | Número | |
| ASHIKA | 80-05-560 | |
| CURVA | 323 0455 10 | |
| EXEDY | MBD090 | |
| É você | MR477386 | |
| JAPANPARTS | DF-560 | |
| SACHS | 1864 994 601 | |
| JAPKO | 80560 | |
Fotos detalhadas
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Kayla Lin
Telefone: +86 19879561540