|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Jogos do prato de embraiagem/embreagem de Toyota | tamanhos: | 275*180*311mm |
|---|---|---|---|
| OEM: | 31210-0K280 | Fitment do carro: | Toyota |
| Modelo do carro: | Recolhimento de HILUX VIII/FORTUNER | Ano do carro: | 2015- /2018- |
| Motor: | 1GD-FTV/2GD-FTV | Circunstância: | Novo |
| Destacar: | Jogos da embreagem de 2GD-FTV Toyota,jogos da embreagem de 31210-0K280 Toyota,Prato de embraiagem de Toyota |
||
jogos da embreagem de Toyota do prato de embraiagem de 31210-0K280 2GD-FTV 275*180*311mm
O número de OE destes jogos da tampa de embreagem/embreagem de Toyota é 31210-0K280/31210-0K281/31210-0K360/31210-0K470. O número de AISIN é CTX-170A;
O número de EXEDY é TYC655, e o número de HERTH+BUSS JAKOPARTS é J2102102. Este embreagem tampa é usado para FORTUNER (_N15_, _N16_) 2,4 D (GUN165_)/FORTUNER (_N15_, _N16_) 2,8 D 4x4 (GUN156)/HILUX VIII recolhimento (_N1_) 2,4 D (GUN112_, GUN122_, GUN135_, GUN120_)/HILUX VIII recolhimento (_N1_) 2,4 D (GUN135)/HILUX VIII recolhimento (_N1_) 2,4 D 4WD (GUN125)/HILUX VIII recolhimento (_N1_) 2,4 D 4WD (GUN125_)/HILUX VIII recolhimento (_N1_) 2,8 D (recolhimento) de GUN123_, de GUN136_/HILUX VIII (_N1_) 2,8 D 4WD (GUN126_) com o motor 1GD-FTV/2GD-FTV. A especificação deste conjunto do prato de embraiagem é 275*180*311mm. O diâmetro exterior é 275mm, o diâmetro interno é 180mm, e o círculo do furo de parafuso é 311mm.
Especificação de produto
| Nome do artigo | jogos da embreagem da tampa de embreagem 31210-0K280 275*180*311mm 2GD-FTV Toyota |
| Número de OE | 31210-0K280 |
| Fitment do carro | Toyota |
| Modelo do carro | Recolhimento de HILUX VIII/FORTUNER |
| Ano do carro | 2015- /2018- |
| Motor | GD-FTV/2GD-FTV |
| Especificação | 275*180*311mm |
| Qualidade | 100% testado |
| Circunstância | Novo |
OEM
| TOYOTA | 31210-0K280 |
| TOYOTA | 31210-0K470 |
| TOYOTA | 31210-0K281 |
| TOYOTA | 31210-0K360 |
Referência
| AISIN | CTX-170A |
| EXEDY | TYC655 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J2102102 |
Usado no veículo
| Veículo | Tempo | Motor | Substituição | Poder | Tipo |
| Toyota Motor (importação) FORTUNER (_N15_, _N16_) 2,4 D (GUN165_) | 2015- | 2GD-FTV | 2393 | 110 | Veículo fora de estrada fechado |
| Toyota Motor (importação) FORTUNER (_N15_, _N16_) 2,8 D 4x4 (GUN156) | 2015- | 1GD-FTV | 2755 | 130 | Veículo fora de estrada fechado |
| Recolhimento de Toyota Motor (importação) HILUX VIII (_N1_) 2,4 D (GUN112_, GUN122_, GUN135_, GUN120_) | 2015- | 2GD-FTV | 2393 | 110 | Recolhimento |
| Recolhimento de Toyota Motor (importação) HILUX VIII (_N1_) 2,4 D (GUN135) | 2018- | 2GD-FTV | 2393 | 125 | Recolhimento |
| Recolhimento de Toyota Motor (importação) HILUX VIII (_N1_) 2,4 D 4WD (GUN125) | 2018- | 2GD-FTV | 2393 | 125 | Recolhimento |
| Recolhimento de Toyota Motor (importação) HILUX VIII (_N1_) 2,4 D 4WD (GUN125_) | 2015- | 2GD-FTV | 2393 | 110 | Recolhimento |
| Recolhimento de Toyota Motor (importação) HILUX VIII (_N1_) 2,8 D (GUN123_, GUN136_) | 2015- | 1GD-FTV | 2755 | 130 | Recolhimento |
| Recolhimento de Toyota Motor (importação) HILUX VIII (_N1_) 2,8 D 4WD (GUN126_) | 2015- | 1GD-FTV | 2755 | 130 | Recolhimento |
Imagens
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Kayla Lin
Telefone: +86 19879561540