|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| EAN: | 5411450614740 | Substitui: | CM-309 |
|---|---|---|---|
| Diâmetro externo: | 275mm | Diâmetro interno: | 175mm |
| P.C.D: | 311mm | Número de OE: | ME500850 |
| Dentes: | 14 | Motor: | 4D360BT2/4M42-0AT |
| Destacar: | Conjunto do prato de pressão ME500850,Conjunto do prato de pressão 4D360BT2,14 dentes o conjunto do prato de embraiagem |
||
Jogos da embreagem de Mitsubishi do prato de embraiagem de ME500850 4D360BT2 275*175*14*311mm
Este prato de embraiagem é usado para Mitsubishi, e o número de OE é ME500169/ME500507/ME500508/ME500850/ME500851/ME500850/ME500508/ME602710. Este diâmetro exterior dos jogos da embreagem de Mitsubishi é 275mm, o diâmetro interno é 175mm, o círculo do furo de parafuso é 311mm, o peso é 10 quilogramas, e o número de dentes é 14. Este prato de embraiagem é fitment para Mitsubishi, modelo do carro é TALBOT SIMCA Tourisme 1301 1,3/TALBOT SIMCA Tourisme 1301 1,3 Spezial, número de motor é 345/S/4D360BT2/4M42-0AT.
Especificação de produto
| Nome do artigo | Jogos do prato de embraiagem/embreagem de Mitsubishi |
| Número da peça | ME500850 |
| Fitment do carro | Mitsubishi |
| Modelo do carro | TALBOT SIMCA Tourisme 1301 1,3/TALBOT SIMCA Tourisme 1301 1,3 Spezial |
| Motor | 345/S / 4D360BT2/4M42-0AT |
| Circunstância | Novo |
| Qualidade | 100% testado |
| Diâmetro exterior | 275mm |
| Diâmetro interno | 175mm |
| Círculo do furo de parafuso | 311mm |
OEM
| MITSUBISHI | ME500169 | MITSUBISHI | ME500507 |
| MITSUBISHI | ME500508 | MITSUBISHI | ME500850 |
| MITSUBISHI | ME500851 | NISSAN | ME500850 |
| SUBARU | ME500508 | MITSUBISHI | ME602710 |
Número de referência.
| AISIN | CM-316 | ASHIKA | 70-05-570 |
| ASHIKA | 70-05-590 | CÓPIA AZUL | ADC43254N |
| CÓPIA AZUL | ADC43257N | EXEDY | MFC540 |
| EXEDY | MFC558 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J2105040 |
| JAPANPARTS | SF-570 | JAPANPARTS | SF-590 |
| JAPKO | 70570 | JAPKO | 70590 |
| KAWE | 906268 | KOIVUNEN OY | 017-MFC540 |
| LuK | 128 0253 60 | NPS | M210I26 |
| PARTS-MALL | P3A-C021 | VALEO | 802661 |
É usado o veículo
| Modelo | Tempo | Motor | Deslocamento | Poder | Tipo |
| Mitsubishi (importação) Canter (FE5, FE6) 6.Generation o Canter 35 | 2001- | 4M42-0AT | 2977 | 92 | Plataforma/chassi |
| Mitsubishi (importação) Canter (FE5, FE6) 6.Generation o Canter 55 | 2001- | 4M42-0AT |
297
7 |
92 | Plataforma/chassi |
Imagens
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Kayla Lin
Telefone: +86 19879561540